La prénationale perd contre Bléré à domicile. Elle se trouve toujours 10ème à 4 points de la réserve de Dreux et Joué les Tours. L’EDM, qui jouait en ouverture contre l’amicale Laique La Guerche, gagne facilement contre le dernier de la poule malgré un collectif sans gardien de but.
-
PNM : BHB 18 26 – 34 Bléré Val du Cher
-
EDM : BHB 18 41 – 29 L’amicale laique La Guerche
Chez les garçons, il n’y a eu aucune victoire en région ce weekend. Les -18 perdent largement à Nazelles. Ils finissent deuxième du classement.
Classement -18M Région (Niveau 2) – Poule B
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts – | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAZELLES NEGRON HBC | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 303 | 188 | 115 |
2 | BOURGES HB 18 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 271 | 253 | 18 |
3 | ASPTT CHATEAUROUX | 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 230 | 233 | -3 |
4 | O MEHUN | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 241 | 287 | -46 |
5 | AC ISSOUDUN | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 238 | 299 | -61 |
6 | HBC LE BLANC | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 265 | 288 | -23 |
Les -16 et -14 région perdent contre plus fort qu’eux, St Doulchard et US Orléans. Les -14 ont néanmoins offert une belle résistance face au 1er de leur poule. Les -16 et -14 seront placés dans la poule honneur région pour la seconde phase.
Classement -16M Région – Poule B
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts – | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USM SARAN | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 298 | 248 | 50 |
2 | US ORLEANS | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 255 | 200 | 55 |
3 | S ST DOULCHARD | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 277 | 243 | 34 |
4 | E VIERZON | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 293 | 244 | 49 |
5 | BOURGES HB 18 | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 233 | 286 | -53 |
6 | US LA FERTE | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 218 | 353 | -135 |
Classement -14M Région – Poule B
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts – | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US ORLEANS | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 312 | 210 | 102 |
2 | HC BLAISOIS | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 283 | 211 | 72 |
3 | USM SARAN | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 271 | 229 | 42 |
4 | BOURGES HB 18 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 231 | 217 | 14 |
5 | E VIERZON | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 268 | 293 | -25 |
6 | AC ISSOUDUN | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 146 | 351 | -205 |
Les -12 départementaux perdent contre St Doulchard. Les -14 départementaux remportent la belle victoire du week-end chez le leader de leur poule Angill’hand.
-
-18 région : Nazelles Négron 33 – 23 BHB 18
-
-16 région : BHB 18 20 – 34 St Doulchard
-
-14 région : BHB 18 20 – 25 Us Orléans
-
-14 départementaux : Angill’hand 15 – 25 BHB 18
-
-12 départementaux : BHB 18 11 – 17 St Doulchard
Chez les filles, les -17 perdent de 2 buts contre Ardentes et restent 2ème de la poule.
Classement -17F région (Niveau 2) – Poule E
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts – | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EB ARDENTES | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 300 | 123 | 177 |
2 | BOURGES HB 18/VIERZON | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 306 | 182 | 124 |
3 | VAL D`AUBOIS | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 276 | 162 | 114 |
4 | SC ST AMAND | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 165 | 189 | -24 |
5 | US ARGENTON | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 131 | 257 | -126 |
6 | ASPTT CHATEAUROUX | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 68 | 333 | -265 |
Les -14 perdent à Montargis alors que les -12 sauvent l’honneur côté filles avec une victoire facile contre Châteauroux.
Classement -14F Région – Poule B. Elles seront en poule basse.
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts – | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUZOUER/SULLY | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 209 | 130 | 79 |
2 | USM MONTARGIS | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 215 | 167 | 48 |
3 | AST CHATEAUNEUF | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 198 | 196 | 2 |
4 | CJF FLEURY LOIRET | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 152 | 193 | -41 |
5 | BOURGES HB 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 138 | 226 | -88 |
-
-17 région : BHB 18 24 – 26 Ardentes
-
-14 région : Montargis 32 – 28 BHB 18
-
-12 région : BHB 18 28 – 6 Châteauroux