Voici le planning de reprise des entraînement pour la période du 19 août au 1 septembre.
Séniors Garçons | 2001 et avant | |
Mercredi 21 août | 20H00 – 22H00 | Piste YDM |
Vendredi 23 août | 20H00 – 22H00 | Piste YDM |
Lundi 26 août | 20H00 – 22H00 | Yves du Manoir |
Mercredi 28 août | 20H00 – 22H00 | Piste YDM |
Vendredi 30 août | 20H00 – 22H00 | Merlattes |
Séniors Filles | 2001 et avant | |
Lundi 19 août | 19H00 – 21H00 | Piste YDM |
Mercredi 21 août | 19H00 – 21H00 | Piste YDM |
Vendredi 23 août | 19H00 – 21H00 | Piste YDM |
Lundi 26 août | 19H00 – 21H00 | Piste YDM |
Mardi 27 août | 19H00 – 21H00 | Merlattes |
Mercredi 28 août | 19H00 – 21H00 | Piste YDM |
Jeudi 29 août | 19H00 – 21H00 | Yves du Manoir |
–18 Garçons | 2002 / 2003 | |
Lundi 19 août | 18H30 – 20H00 | Yves du Manoir |
Mercredi 21 août | 10H00 – 17H00 | Yves du Manoir |
Lundi 26 août | 18H00 – 19H30 | Yves du Manoir |
Mercredi 28 août | 18H30 – 20H00 | Yves du Manoir |
Vendredi 30 août | 18H00 – 19H30 | Yves du Manoir |
– 18 Filles | 2002 / 2003 / 2004 | |
Lundi 26 août | 18H30 – 20H00 | Yves du Manoir |
Mercredi 28 août | 17H30 – 19H00 | Camus – Vierzon |
Vendredi 30 août | 18H30 – 20H00 | Yves du Manoir |
-16 Garçons | 2004 / 2005 | |
Lundi 19 août | 19H00 – 21H00 | Piste YDM |
Mercredi 21 août | 19H00 – 21H00 | Piste YDM |
Vendredi 23 août | 19H00 – 21H00 | Piste YDM |
Lundi 26 août | 19H00 – 21H00 | Piste YDM |
Mardi 27 août | 19H00 – 21H00 | Merlattes |
Mercredi 28 août | 19H00 – 21H00 | Piste YDM |
Jeudi 29 août | 19H00 – 21H00 | Yves du Manoir |
-15 filles | 2005 / 2006 / 2007 | |
Lundi 26 juin | 17H00 – 18H30 | Yves Du Manoir 2 |
Mercredi 28 juin | 17H30 – 19H00 | Merlattes |
Vendredi 30 juin | 17H00 – 18H30 | Merlattes |
-14 Garçons | 2006 / 2007 | |
Mardi 20 août | 18H30 – 20H00 | Merlattes |
Jeudi 22 août | 18H30 – 20H00 | Yves du Manoir |
Mardi 27 août | 18H30 – 20H00 | Yves du Manoir |
Jeudi 29 août | 18H30 – 20H00 | Yves du Manoir |
-13 Filles | 2007 / 2008 / 2009 | |
Lundi 26 août | 18H00 / 19H30 | Jean Guimier |
Mercredi 28 août | 18H00 / 19H30 | Jean Guimier |
Vendredi 29 août | 18H00 / 19h30 | Jean Guimier |
-12 Garçons | 2008 / 2009 | |
Lundi 26 aout | 18H00 / 19H30 | Jean Guimier |
Mercredi 28 août | 18H00 / 19H30 | Jean Guimier |
Vendredi 29 août | 18H00 / 19H30 | Jean Guimier |
Matchs amicaux | Samedi 31 août | |
-14 garçon | 14H00 | Yves du Manoir |
Séniors Filles | 18H30 – 22H00 | Yves du Manoir |
Séniors Garçons | 18H30 – 22H00 | Yves du Manoir |
Piste YDM – Rue de turly
Gymnase Yves du Manoir – Rue de turly
Gymnase Les Merlattes – Rue louise Michel
Gymnase Jean Guimier – rue de Vauvert